바이오기업 주가가 일제히 하락했다.
신라젠과 에이비엘바이오, 알테오젠 주가는 급락했다.
6일 신라젠 주가는 직전 거래일보다 7.19%(1천 원) 하락한 1만2900원에 거래를 마감했다.
신라젠이 회사 창업자인 황태호 부산대 의과대학 교수와의 주식인도 청구소송에서 최종 패소했다는 소식에 투자자들의 불안심리가 커진 것으로 분석된다.
황태호 교수가 승소함에 따라 신라젠은 황 교수에게 10억 원과 신라젠 보통주 50만 주를 지급해야 한다.
항암제 개발기업 주가는 모두 떨어졌다.
셀리드는 5.90%(1600원) 떨어진 2만5500원, 현대바이오는 2.54%(350원) 내린 1만3450원, 유틸렉스는 4.89%(3200원) 낮아진 6만2300원에 장을 끝냈다.
펩트론은 4.34%(800원) 하락한 1만7650원, 녹십자랩셀은 4.90%(1800원) 떨어진 3만4900원, CMG제약은 4.74%(200원) 내린 4020원에 거래를 마쳤다.
녹십자셀은 4.68%(2100원) 낮아진 4만2800원, 필룩스는 1.55%(120원) 하락한 7610원, 파멥신은 5.06%(2천 원) 떨어진 3만7500원에 장을 마감했다.
앱클론은 4.20%(1650원) 내린 3만7650원, 코미팜은 4.08%(600원) 낮아진 1만4100원, 오스코텍은 2.39%(550원) 하락한 2만2500원에 거래를 끝냈다.
제넥신은 5.49%(3400원) 떨어진 5만8500원, 에이치엘비는 2.03%(2200원) 내린 10만6300원에 장을 마쳤다.
줄기세포 개발기업 주가도 모두 하락했다.
프로스테믹스는 5.22%(180원) 내린 3270원, 바이오솔루션은 3.88%(1650원) 떨어진 4만900원, 안트로젠은 3.63%(1500원) 낮아진 3만9800원에 거래를 마감했다.
코오롱생명과학은 4.81%(900원) 하락한 1만7800원, 메디포스트는 3.61%(1250원) 내린 3만3350원, 강스템바이오텍은 4.91%(390원) 떨어진 7560원에 장을 끝냈다.
테고사이언스는 4.77%(1100원) 낮아진 2만1950원, 차바이오텍은 3.44%(500원) 하락한 1만4050원, 네이처셀은 4.27%(280원) 내린 6280원, 파미셀은 4.99%(430원) 떨어진 8190원에 거래를 마쳤다.
보톡스기업 주가도 모두 내렸다.
메디톡스는 3.05%(9500원) 하락한 30만1900원, 휴젤은 1.83%(7100원) 떨어진 38만 원에 장을 마감했다.
다른 바이오기업 주가도 모두 떨어졌다.
에이비엘바이오는 6.74%(1600원) 내린 2만2150원, 올릭스는 5.89%(2450원) 하락한 3만9150원, 티옴바이오는 4.90%(850원) 낮아진 1만6500원에 거래를 끝냈다.
브릿지바이오테라퓨틱스는 4.38%(2700원) 떨어진 5만9천 원, 뉴프라이드는 3.83%(40원) 내린 1005원, 알테오젠은 6.68%(4500원) 하락한 6만2900원에 장을 마쳤다.
젬백스앤카엘은 3.32%(1300원) 낮아진 3만7900원, 레고켐바이오는 1.19%(600원) 떨어진 4만9700원, 메지온은 6.12%(1만1700원) 내린 17만9400원에 거래를 마감했다.
압타바이오는 5.76%(1900원) 하락한 3만1100원, 한올바이오파마는 3.47%(1250원) 낮아진 3만4750원, 에이치엘비생명과학은 3.44%(950원) 떨어진 2만6650원에 장을 끝냈다.
텔콘RF제약은 5.51%(280원) 내린 4800원, 엔지켐생명과학은 1.81%(1300원) 하락한 7만700원, 인스코비는 4.18%(3800원) 낮아진 3090원에 거래를 마쳤다.
헬릭스미스는 4.18%(3800원) 떨어진 8만7200원, 인트론바이오는 6.62%(950원) 내린 1만3400원, 올릭스는 5.89%(2450원) 하락한 3만9150원에 장을 마감했다. [비즈니스포스트 나병현 기자]
신라젠과 에이비엘바이오, 알테오젠 주가는 급락했다.
6일 신라젠 주가는 직전 거래일보다 7.19%(1천 원) 하락한 1만2900원에 거래를 마감했다.

▲ 문은상 신라젠 대표이사.
신라젠이 회사 창업자인 황태호 부산대 의과대학 교수와의 주식인도 청구소송에서 최종 패소했다는 소식에 투자자들의 불안심리가 커진 것으로 분석된다.
황태호 교수가 승소함에 따라 신라젠은 황 교수에게 10억 원과 신라젠 보통주 50만 주를 지급해야 한다.
항암제 개발기업 주가는 모두 떨어졌다.
셀리드는 5.90%(1600원) 떨어진 2만5500원, 현대바이오는 2.54%(350원) 내린 1만3450원, 유틸렉스는 4.89%(3200원) 낮아진 6만2300원에 장을 끝냈다.
펩트론은 4.34%(800원) 하락한 1만7650원, 녹십자랩셀은 4.90%(1800원) 떨어진 3만4900원, CMG제약은 4.74%(200원) 내린 4020원에 거래를 마쳤다.
녹십자셀은 4.68%(2100원) 낮아진 4만2800원, 필룩스는 1.55%(120원) 하락한 7610원, 파멥신은 5.06%(2천 원) 떨어진 3만7500원에 장을 마감했다.
앱클론은 4.20%(1650원) 내린 3만7650원, 코미팜은 4.08%(600원) 낮아진 1만4100원, 오스코텍은 2.39%(550원) 하락한 2만2500원에 거래를 끝냈다.
제넥신은 5.49%(3400원) 떨어진 5만8500원, 에이치엘비는 2.03%(2200원) 내린 10만6300원에 장을 마쳤다.
줄기세포 개발기업 주가도 모두 하락했다.
프로스테믹스는 5.22%(180원) 내린 3270원, 바이오솔루션은 3.88%(1650원) 떨어진 4만900원, 안트로젠은 3.63%(1500원) 낮아진 3만9800원에 거래를 마감했다.
코오롱생명과학은 4.81%(900원) 하락한 1만7800원, 메디포스트는 3.61%(1250원) 내린 3만3350원, 강스템바이오텍은 4.91%(390원) 떨어진 7560원에 장을 끝냈다.
테고사이언스는 4.77%(1100원) 낮아진 2만1950원, 차바이오텍은 3.44%(500원) 하락한 1만4050원, 네이처셀은 4.27%(280원) 내린 6280원, 파미셀은 4.99%(430원) 떨어진 8190원에 거래를 마쳤다.
보톡스기업 주가도 모두 내렸다.
메디톡스는 3.05%(9500원) 하락한 30만1900원, 휴젤은 1.83%(7100원) 떨어진 38만 원에 장을 마감했다.
다른 바이오기업 주가도 모두 떨어졌다.
에이비엘바이오는 6.74%(1600원) 내린 2만2150원, 올릭스는 5.89%(2450원) 하락한 3만9150원, 티옴바이오는 4.90%(850원) 낮아진 1만6500원에 거래를 끝냈다.
브릿지바이오테라퓨틱스는 4.38%(2700원) 떨어진 5만9천 원, 뉴프라이드는 3.83%(40원) 내린 1005원, 알테오젠은 6.68%(4500원) 하락한 6만2900원에 장을 마쳤다.
젬백스앤카엘은 3.32%(1300원) 낮아진 3만7900원, 레고켐바이오는 1.19%(600원) 떨어진 4만9700원, 메지온은 6.12%(1만1700원) 내린 17만9400원에 거래를 마감했다.
압타바이오는 5.76%(1900원) 하락한 3만1100원, 한올바이오파마는 3.47%(1250원) 낮아진 3만4750원, 에이치엘비생명과학은 3.44%(950원) 떨어진 2만6650원에 장을 끝냈다.
텔콘RF제약은 5.51%(280원) 내린 4800원, 엔지켐생명과학은 1.81%(1300원) 하락한 7만700원, 인스코비는 4.18%(3800원) 낮아진 3090원에 거래를 마쳤다.
헬릭스미스는 4.18%(3800원) 떨어진 8만7200원, 인트론바이오는 6.62%(950원) 내린 1만3400원, 올릭스는 5.89%(2450원) 하락한 3만9150원에 장을 마감했다. [비즈니스포스트 나병현 기자]